CISF ASI & HCM भर्ती 2022► CISF केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा सहायक उप निरीक्षक (स्टेनोग्राफर) तथा हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) के रिक्त 540 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिसियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इच्छुक अभ्यर्थी 26 सितम्बर 2022 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है-
Indian Coast Guard Navik भर्ती 2022 | |
---|---|
विभाग का नाम | केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) |
पद का नाम | सहायक उप निरीक्षक तथा हेड कांस्टेबल |
पदों की संख्या | 540 पद |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
नौकरी स्थान | इंडिया |
ऑफिसियल नोटिफिकेशन | क्लिक करें |
ऑफिसियल वेबसाइट | क्लिक करें |
►फॉर्म भरने की प्रारंभिक दिनांक | 26 सितम्बर 2022 |
---|---|
► फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक | 25 अक्टूबर 2022 |
न्यूनतम आयु | अधिकतम आयु |
---|---|
18 वर्ष | 25 वर्ष |
अभ्यर्थी का जन्मतिथि 26 अक्टूबर 1997 से 25 अक्टूबर 2004 के बीच का होना चाहिए|
पद नाम | प्रतिमाह सैलरी |
---|---|
असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (स्टेनोग्राफर) | 29,200/- रू. से 92,300/- रू. |
हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) | 25,500/- रू. से 81,100/- रू. |
सामान्य/ओबीसी | एसटी/एससी/महिला |
---|---|
100/- रु. | निःशुल्क |
पद का नाम | पद संख्या |
पुरुष | 94 |
महिला | 10 |
विभागीय (LDCE) | 18 |
कुल पद | 122 |
पद का नाम | पद संख्या |
पुरुष | 319 |
महिला | 36 |
विभागीय (LDCE) | 63 |
कुल पद | 418 |
पद नाम | शैक्षणिक योग्यता |
असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (स्टेनोग्राफर) | ► मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण या कक्षा 12वीं उत्तीर्ण या समकक्ष डिग्री होना चाहिए ► लेखन- 10 मिनट @ 80 शब्द प्रति मिनट ► ट्रांसक्रिप्शन समय- अंग्रेजी में 50 मिनट या कंप्यूटर पर हिंदी में 65 मिनट |
हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) | ► मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण या कक्षा 12वीं उत्तीर्ण या समकक्ष डिग्री होना चाहिए ►कंप्यूटर पर 35 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति के साथ अंग्रेजी टाइपिंग या कंप्यूटर पर न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग |
►फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) तथा डाकुमेंट
►लिखित परीक्षा (CBT)
►स्किल टेस्ट
►मेडिकल टेस्ट
वर्ग | (ऊँचाई) पुरुष | (सीना) पुरुष | (ऊँचाई) महिला |
UR/OBC/SC | 165 सेमी. | 77-82 सेमी. | 155 सेमी. |
ST | 162.5 सेमी. | 76-81 सेमी. | 150 सेमी. |
►इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन लिंक एक्टिव
विषय | प्रश्न संख्या | अंक |
---|---|---|
General Intelligence | 25 | 25 |
General knowledge | 25 | 25 |
Arithmetic | 25 | 25 |
General English या Hindi | 25 | 25 |
ग्रुप में जुड़ें तथा youtube चैनल को Subscribe करें