रायपुर शिक्षक भर्ती ►छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के विभिन्न स्कूलों में व्याख्याता, शिक्षक ,कंप्यूटर ट्रेनर सहित विभिन्न रिक्त 232 पदों पर संविदा भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, योग्य कैंडिडेट 30 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते है-
| ■ विभाग का नाम - | स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय(सेजेस विद्यालय), जिला- रायपुर, छ.ग. |
|---|---|
| ■ पद का नाम - | व्याख्याता, विभिन्न विषय शिक्षक |
| ■ पदों की संख्या - | 232 |
| ■ नौकरी का स्थान - | जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़ |
| ■ आवेदन प्रक्रिया - | ऑफलाइन |
| ■ डाउनलोड नोटिफिकेशन - | क्लिक करें |
| ►फॉर्म भरने की प्रारंभिक दिनांक | 18 जुलाई 2022 |
|---|---|
| ► फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक | 27 जुलाई 2022 |
| न्यूनतम आयु | अधिकतम आयु |
|---|---|
| 21 वर्ष | 35 वर्ष |
आयु में छूट SC/ST/OBC के लिए नोटिफिकेशन देखें|
| सामान्य | SC/ST/OBC |
|---|---|
| 0/- रु. | 0/- रु. |
Note:- आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन होगी|
| पद का नाम | पद संख्या | वेतन |
|---|---|---|
| व्याख्याता हिंदी | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता अंग्रेजी | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता संस्कृत | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता गणित | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता सामा.विज्ञान | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता जीवविज्ञान | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता रसायन | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता भौतिक | UR-1 | 38100 रु. |
| शिक्षक अंग्रेजी | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक गणित | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक विज्ञान | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक कला | UR-1 | 35400 रु. |
| कंप्यूटर शिक्षक | UR-1 | 35400 रु. |
| सहायक शिक्षक हिंदी | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक अंग्रेजी | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक गणित | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक विज्ञान | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक कला | UR-1 | 25300 रु. |
| Total | 18 |
| पद का नाम | पद संख्या | वेतन |
|---|---|---|
| व्याख्याता हिंदी | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता अंग्रेजी | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता संस्कृत | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता गणित | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता सामा.विज्ञान | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता जीवविज्ञान | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता रसायन | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता भौतिक | UR-1 | 38100 रु. |
| शिक्षक अंग्रेजी | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक गणित | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक विज्ञान | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक कला | UR-1 | 35400 रु. |
| कंप्यूटर शिक्षक | UR-1 | 35400 रु. |
| सहायक शिक्षक हिंदी | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक अंग्रेजी | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक गणित | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक विज्ञान | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक कला | UR-1 | 25300 रु. |
| Total | 18 |
| पद का नाम | पद संख्या | वेतन |
|---|---|---|
| व्याख्याता हिंदी | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता अंग्रेजी | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता संस्कृत | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता गणित | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता सामा.विज्ञान | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता जीवविज्ञान | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता रसायन | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता भौतिक | UR-1 | 38100 रु. |
| शिक्षक अंग्रेजी | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक गणित | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक विज्ञान | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक कला | UR-1 | 35400 रु. |
| कंप्यूटर शिक्षक | UR-1 | 35400 रु. |
| सहायक शिक्षक हिंदी | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक अंग्रेजी | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक गणित | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक विज्ञान | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक कला | UR-1 | 25300 रु. |
| Total | 18 |
| पद का नाम | पद संख्या | वेतन |
|---|---|---|
| व्याख्याता हिंदी | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता अंग्रेजी | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता संस्कृत | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता गणित | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता सामा.विज्ञान | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता जीवविज्ञान | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता रसायन | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता भौतिक | UR-1 | 38100 रु. |
| शिक्षक अंग्रेजी | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक गणित | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक विज्ञान | UR-1 | 35400 रु. |
| कंप्यूटर शिक्षक | UR-1 | 35400 रु. |
| सहायक शिक्षक हिंदी | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक अंग्रेजी | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक गणित | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक विज्ञान | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक कला | UR-1 | 25300 रु. |
| Total | 17 |
| पद का नाम | पद संख्या | वेतन |
|---|---|---|
| व्याख्याता हिंदी | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता अंग्रेजी | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता संस्कृत | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता गणित | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता सामा.विज्ञान | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता जीवविज्ञान | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता रसायन | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता भौतिक | UR-1 | 38100 रु. |
| शिक्षक अंग्रेजी | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक गणित | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक विज्ञान | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक कला | UR-1 | 35400 रु. |
| कंप्यूटर शिक्षक | UR-1 | 35400 रु. |
| सहायक शिक्षक हिंदी | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक अंग्रेजी | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक गणित | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक विज्ञान | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक कला | UR-1 | 25300 रु. |
| Total | 18 |
| पद का नाम | पद संख्या | वेतन |
|---|---|---|
| व्याख्याता हिंदी | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता अंग्रेजी | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता संस्कृत | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता गणित | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता सामा.विज्ञान | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता जीवविज्ञान | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता रसायन | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता भौतिक | UR-1 | 38100 रु. |
| शिक्षक अंग्रेजी | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक गणित | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक विज्ञान | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक कला | UR-1 | 35400 रु. |
| कंप्यूटर शिक्षक | UR-1 | 35400 रु. |
| सहायक शिक्षक हिंदी | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक अंग्रेजी | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक गणित | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक विज्ञान | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक कला | UR-1 | 25300 रु. |
| Total | 18 |
| पद का नाम | पद संख्या | वेतन |
|---|---|---|
| व्याख्याता हिंदी | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता अंग्रेजी | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता संस्कृत | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता गणित | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता सामा.विज्ञान | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता जीवविज्ञान | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता रसायन | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता भौतिक | UR-1 | 38100 रु. |
| शिक्षक अंग्रेजी | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक गणित | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक विज्ञान | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक कला | UR-1 | 35400 रु. |
| कंप्यूटर शिक्षक | UR-1 | 35400 रु. |
| सहायक शिक्षक हिंदी | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक अंग्रेजी | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक गणित | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक विज्ञान | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक कला | UR-1 | 25300 रु. |
| Total | 18 |
| पद का नाम | पद संख्या | वेतन |
|---|---|---|
| व्याख्याता हिंदी | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता अंग्रेजी | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता संस्कृत | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता गणित | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता सामा.विज्ञान | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता जीवविज्ञान | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता रसायन | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता भौतिक | UR-1 | 38100 रु. |
| शिक्षक अंग्रेजी | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक गणित | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक विज्ञान | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक कला | UR-1 | 35400 रु. |
| कंप्यूटर शिक्षक | UR-1 | 35400 रु. |
| सहायक शिक्षक हिंदी | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक अंग्रेजी | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक गणित | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक विज्ञान | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक कला | UR-1 | 25300 रु. |
| Total | 18 |
| पद का नाम | पद संख्या | वेतन |
|---|---|---|
| व्याख्याता हिंदी | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता अंग्रेजी | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता संस्कृत | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता गणित | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता सामा.विज्ञान | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता जीवविज्ञान | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता रसायन | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता भौतिक | UR-1 | 38100 रु. |
| शिक्षक अंग्रेजी | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक गणित | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक विज्ञान | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक कला | UR-1 | 35400 रु. |
| कंप्यूटर शिक्षक | UR-1 | 35400 रु. |
| सहायक शिक्षक हिंदी | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक अंग्रेजी | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक गणित | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक विज्ञान | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक कला | UR-1 | 25300 रु. |
| Total | 18 |
| पद का नाम | पद संख्या | वेतन |
|---|---|---|
| व्याख्याता हिंदी | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता अंग्रेजी | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता संस्कृत | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता गणित | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता सामा.विज्ञान | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता जीवविज्ञान | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता रसायन | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता भौतिक | UR-1 | 38100 रु. |
| शिक्षक अंग्रेजी | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक गणित | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक विज्ञान | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक कला | UR-1 | 35400 रु. |
| कंप्यूटर शिक्षक | UR-1 | 35400 रु. |
| सहायक शिक्षक हिंदी | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक अंग्रेजी | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक गणित | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक विज्ञान | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक कला | UR-1 | 25300 रु. |
| स.शि.विज्ञान प्रयोगशाला | UR-2 | 25300 रु. |
| Total | 20 |
| पद का नाम | पद संख्या | वेतन |
|---|---|---|
| व्याख्याता हिंदी | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता अंग्रेजी | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता संस्कृत | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता गणित | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता सामा.विज्ञान | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता जीवविज्ञान | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता रसायन | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता भौतिक | UR-1 | 38100 रु. |
| शिक्षक अंग्रेजी | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक गणित | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक विज्ञान | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक कला | UR-1 | 35400 रु. |
| कंप्यूटर शिक्षक | UR-1 | 35400 रु. |
| सहायक शिक्षक हिंदी | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक अंग्रेजी | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक गणित | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक विज्ञान | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक कला | UR-1 | 25300 रु. |
| स.शि.विज्ञान प्रयोगशाला | UR-1 | 25300 रु. |
| लेखापाल/सहायक ग्रेड-2 | UR-1 | 25300 रु. |
| Total | 20 |
| पद का नाम | पद संख्या | वेतन |
|---|---|---|
| व्याख्याता हिंदी | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता अंग्रेजी | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता संस्कृत | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता गणित | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता सामा.विज्ञान | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता जीवविज्ञान | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता रसायन | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता भौतिक | UR-1 | 38100 रु. |
| शिक्षक अंग्रेजी | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक गणित | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक विज्ञान | UR-1 | 35400 रु. |
| शिक्षक कला | UR-1 | 35400 रु. |
| कंप्यूटर शिक्षक | UR-1 | 35400 रु. |
| सहायक शिक्षक हिंदी | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक अंग्रेजी | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक गणित | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक विज्ञान | UR-1 | 25300 रु. |
| सहायक शिक्षक कला | UR-1 | 25300 रु. |
| स.शि.विज्ञान प्रयोगशाला | UR-1 | 25300 रु. |
| ग्रंथपाल | UR-1 | 22400 रु. |
| लेखापाल/सहायक ग्रेड-2 | UR-2 | 25300 रु. |
| Total | 21 |
| पद का नाम | पद संख्या | वेतन |
|---|---|---|
| व्याख्याता सा.विज्ञान | UR-1 | 38100 रु. |
| प्रधान पाठक(प्रा.शाला) | UR-1 | 35400 रु. |
| सहा.शिक्षक विज्ञान | UR-1 | 25300 रु. |
| Total | 03 |
| पद का नाम | पद संख्या | वेतन |
|---|---|---|
| प्रधान पाठक(प्रा.शाला) | UR-1 | 35400 रु. |
| सहा.शिक्षक विज्ञान | UR-1 | 25300 रु. |
| Total | 02 |
| पद का नाम | पद संख्या | वेतन |
|---|---|---|
| व्याख्याता भौतिक | UR-1 | 38100 रु. |
| Total | 01 |
| पद का नाम | पद संख्या | वेतन |
|---|---|---|
| व्याख्याता गणित | UR-1 | 38100 रु. |
| व्याख्याता सा.विज्ञान | UR-1 | 38100 रु. |
| Total | 02 |
| पद का नाम | पद संख्या | वेतन |
|---|---|---|
| प्रधान पाठक(प्रा.शाला) | UR-1 | 35400 रु. |
| सा.शिक्षक विज्ञान | UR-1 | 25300 रु. |
| Total | 02 |
| पद नाम | शैक्षणिक योग्यता |
| सभी व्याख्याता पद | ► संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं बी.एड अनिवार्य ► सम्पूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से होनी चाहिए| ► व्याख्याता संस्कृत एवं व्याख्याता हिंदी के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है| |
| सभी शिक्षक पद | ► मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक (ग्रेजुएशन) उत्तीर्ण तथा बी.एड./डी.एड/डी.एल.एड. प्रशिक्षण तथा TET पूर्व माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण अनिवार्य होगा| ► सम्पूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से होनी चाहिए| ►शिक्षक हिंदी के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है| |
| सभी सहायक शिक्षक पद | ► मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण तथा डी.एड/डी.एल.एड. प्रशिक्षण उत्तीर्ण ►सम्पूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से होनी चाहिए| ► TET प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण अनिवार्य होगा| |
| कंप्यूटर शिक्षक | ►मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से B.E. IT या कंप्यूटर साइंस अथवा MCA अथवा M.Sc. IT या कंप्यूटर साइंस द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होना चाहिए| |
| सहायक ग्रेड-02 | ►मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण ► मान्यता प्राप्त संस्था से DCA/PGDCA उत्तीर्ण ►अंग्रेजी एवं हिंदी टाइपिंग में दक्ष हो |
| स.शि. प्रयोगशाला | ►जीव विज्ञान या गणित विषय समूह के साथ 12वीं उत्तीर्ण ► सम्पूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए| |
►इसके लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा, जिसके लिए आपको निचे एक फॉर्म दिया जायेगा उसे कम्पलीट भरकर आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र संलग्न बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से (1)आवेदित स्कूल नाम (2)आवेदक का विषय, लिखा हो उसे संलग्न कर स्पीड पोस्ट /पंजीकृत डाक के माध्यम से "कार्यालय प्राचार्य,शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एन.एच.एम.एम.आई. अस्पताल के पास लालपुर रायपुर, पिन कोड 492015 " के पते पर 27 जुलाई तक भेजे|
►आवेदक का सम्पूर्ण अध्ययन अंग्रेजी माध्यम से होना अनिवार्य होगा |
►आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है |
►आवेदक का जीवित पंजीयन होना चाहिए
►आयु प्रमाण पत्र के लिए 10वीं कक्षा की मार्कशीट लगाना अनिवार्य होगा|
►आवेदन के लिफाफे पर विद्यालय का नाम तथा विषय लिखना अति अनिवार्य होगा| नहीं लिखने पर फॉर्म अमान्य माना जावेगा|
►अधिक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट तथा विभागीय विज्ञापन को देखें जो की निचे दिया गया है-




Follow As